品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
調節器KP1410C000-G0A CP3501000N-00A 千野CHINO
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新產品)(假一罰十)(*)(質量穩定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發貨)
(誠信經營)(放心購買)
專注 專業 專心 誠信 創新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠!!!!!!
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應, :
數字式顯示調節儀CP350/CP370系列正式上市。 該系列的顯著特點是: 價格優、功能強的新型數字式調節儀。 可用1臺進行簡單的定值控制和復雜的程序控制。程序可設置從4條12段到1條48段。 有8組PID控制參數,每段可以進行極細的控制。并符合CE標準。 通信也采用MODBUS通用協議。 按照用途,設置面積有CP350(小)和CP370(大)的2種顯示可供選用
MR5300是在儀器表面被污染后可進行水洗的防塵防水的測溫儀,盡可放心使用。
調節器KP1410C000-G0A CP3501000N-00A 千野CHINO
*采用了IP64防塵防水構造,能進行水洗。
*適合CE標準。
*高精度±0. 5 ℃(-5~50℃范圍之間內)
*數據收集方式可選擇自動停止模式或無限使用模式。
*小型、輕巧、操作簡單。
*不連接電腦狀態本機也配備有溫度積算功能。
*切斷電源也可長期保存所收集的數據。
*所采集數據在本機上就能進行確認。
*測量間隔可任意設定1~60分或10~50秒。
調節器KP1410C000-G0A CP3501000N-00A 千野CHINO
規格
型號 | MR5300 | |
測量范圍 | -40~60℃、0~100℃、50~150℃(顯示僅可0~50℃之間) (按使用的傳感器自動判別切換量程) | |
精度 | ±1℃℃±1digit(-5~50℃范圍之間內:±0.5℃±1digit) | |
溫度傳感器 | 內藏/外部切換(當插入外部傳感器時將會自動切換,內藏傳感器的測量范圍是-40~60℃) | |
輸入點數 | 1點 | |
收集數據數 | 6000個數據(60分鐘的測量間隔約可收集8個月的數據) | |
收集模式 | 按所設定的條件有自動停止模式或無限使用模式 | |
通信功能 | 標準配備(數據讀取器為介體與電腦連接) | |
顯示方法 | 反射型液晶顯示 | |
顯示內容 | 現在的數據 | 月、日、時、分、溫度(℃) |
讀出的數據 | 收集數據的月、日、時、分及所收集數據的下記參數 *設定基準溫度以下(L)或以上(H)的積算溫度(℃H) *已發生的上限或下限報警個數和報警發生的月、日、時的溫度 *zui高溫度、zui低溫度、平均溫度 | |
設定數據 | 時鐘/年、月、日、時、分 開始時刻月、日、時、分 收集間隔/1~60分(設定間隔1分種)或10~50秒(設定間隔10秒) 上下限報警值 | |
積算功能 | H積算或L積算 | |
報警讀取 | 上限報警或下限報警 | |
電源 | 4號型電池兩節、電池壽命:約1年(25℃10分鐘間隔收集) | |
使用溫濕度范圍 | -20~55℃、10~80%RH(但是非結露狀態) | |
保存溫濕度范圍 | -20~55℃、90%RH以下(但是非結露狀態) | |
外殼保護構造 | IP64(可水洗) | |
外殼材質、顏色 | ABS樹脂、珍珠白(相當552C) | |
外形尺寸、重量 | W54*H110*D20.5mm、約95g(含電池) |
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應, :