品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產地類別 | 進口 |
---|
記錄儀ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大華千野
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新產品)(假一罰十)(*)(質量穩定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發貨)
(誠信經營)(放心購買)
專注 專業 專心 誠信 創新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠!!!!!!
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應, :
KS1104-000數據采集軟件KS2103-000設置軟件日本大華千野CHINO
Chino日本千野KS1104-000數據采集軟件
數據采集軟件KIDS
數據采集軟件“KIDS”是對本公社的的無紙記錄儀、混合式記錄儀、掃描儀和調節儀所計測的數據進行采集的軟件包。
·用通信接口連接各種機器和計算機,在計算機上進行數據顯示和數據采集。KIDSzui多能處理100臺機器和100個點的數據。
·做多能連接31臺MODBUS機器進行數據采集。
·zui多能連接100臺機器進行數據采集。
·能同時連接MODBUS機器和機器、連接臺數總共能達到100臺。
·由KIDS所采集的數據可數據再生顯示、趨勢再生顯示和日報打印。
·采集的數據可轉化成CSV格式或文本格式
記錄儀ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大華千野
軟件構成
設定畫面 | 數據登錄 | 使用機器的型號、通行種類的登錄 |
趨勢設定 | 趨勢監視數據更新周期的設定 | |
機器刻度設定 | SE3000/KE的量程刻度的設定(僅連接MODBUS) | |
DDE設定 | 數據傳送周期的設定 | |
數據采集畫面 | 一覽監視 | 在表格式畫面上顯示實時數據和報警發生信息 |
趨勢監視 | zui多可用10幅趨勢畫面顯示實時數據 | |
存貯設定 | 存貯文件的作成,能同時作成10組存貯文件 | |
報警監視 | 圖解顯示報警發生狀態 | |
| 顯示、打印和保存4000件報警發生和解除的信息情況 | |
| 顯示機器的連接狀態 |
數據一覽 | 文件選擇 | 選擇再生文件、可選擇多個文件 |
顯示期間選擇 | 顯示數據的期間 | |
數據選擇 | 選擇一覽顯示的數據 | |
打印設定 | 和打印一覽顯示的數據 | |
趨勢再生 | 趨勢顯示一覽顯示的數據、zui多顯示10組 | |
文件轉換 | 將數據文件轉換成文本格式文件或CVS格式文件 | |
日報打印 | 由數據文件作成日報 | |
BR數據轉換 | 將BR的軟盤或存貯卡的數據文件、報警文件、信息文件進行文件轉換。多個文件可一起轉換 | |
KE文件轉換 | 將KE的存貯卡的數據轉換成KIDS格式、Excel格式或CVS格式 |
記錄儀ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大華千野
動作環境
CPU | CPU PentimuⅡ300MHZ以上 |
OS | OS Windows 98/ME(日語版、英語版) WindowsNT4.0/2000/XP home/XP Pro(日語版、英語版) ※需要 Explorer4.0以后的版本 |
內存 | 48MB以上(推薦64MB以上) |
磁盤驅動器 | CD-ROM驅動盤:一個驅動器以上(安裝時必需) 硬盤驅動器:可用空間100MB以上的硬盤驅動器1個以上 |
通信口 | ·連接MODBUS機器 Windows支撐的通信口com1~com4中的某一個 ·連接機器 LAN口(10base-T)
|
記錄儀ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大華千野
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應, :
通信選擇 | 上位通信口 | 通信種類、協議、機器地址、IP地址等的選擇 |
工程通信口 | COM口的選擇※需要工程通信導線 |
參數設定畫面
設定 | 通道參數 | 輸入種類、量程·刻度、報警和斷偶等的設定 |
運算 | 差運算、各種算術運算·溫濕度運算等運算參數的設定 | |
其他 | 溫度單位、報警不靈敏區和上位通信的設定 | |
保存 | 以CSV格式保存機器設定內容 | |
讀出 | 讀出用SAVE保存的文件 | |
一覽 | 顯示、打印和保存機器設定內容一覽、一攬子送信 |
記錄儀ES680-06 ES610-06 ES620-06 ES630-06大華千野
連接機器
MODBUS機器 | 無紙記錄儀 | BR系列 |
180mm混合式記錄儀 | AH3000系列 | |
100mm混合式記錄儀 | AL3000系列 | |
增設型掃描儀 | SE3000系列 | |
數字式指示調節儀 | LT系列 | |
晶閘管調整器(除帶調節功能外) | JV系列 | |
網絡記錄儀 | KE系列 | |
機器 | 無紙記錄儀 | BR系列 |
180mm混合式記錄儀 | AH3000系列 | |
100mm混合式記錄儀 | AL3000 | |
網絡記錄儀 | KE系列 | |
USB | 網絡記錄儀 | KE系列 |
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應 :