品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 其他 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 化工,生物產業,電子,電氣,綜合 |
日本橫河YOKOGAWA萬用表MY10-03
MY10特點:
張絲支承結構,精度高、重復性。耐振動、耐沖擊、穩定性。
品種規格多,應用范圍廣。操作簡單、使用方便
規格選型:
類型 | 型號 | 照明燈 | 規格 | 交流電壓測量 | 顯示器 | 其他功能 | |
數字絕緣電阻表 | 4量程 | MY40 | -01(EL)照明 | 125V/200MΩ | 0-600V | 3 1/2位 LCD | 自動放電 測量電阻 比對儀功能 存儲功能 |
模擬指針式絕緣電阻表 | 3/2量程 | 2406E | 31(無照明) | 25V/5MΩ | 0-300V | 指針 | 自動放電 電池確定 功能 |
41(EL照明) | |||||||
32(無照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
42(EL照明) | |||||||
33(無照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ | 0-600V | |||||
43(EL照明) | |||||||
34(無照明) | 250V/50MΩ | 0-600V | |||||
44(EL照明) | |||||||
35(無照明) | 250V/500MΩ | 0-600V | |||||
45(EL照明) | |||||||
83(EL照明雙動) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
84(EL照明雙動) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
單量程 | MY10 | -01(蓄光)(夜光) | 125V/20MΩ | 0-250V | 指針 | 自動放電 電池確定 功能 | |
-02(蓄光)(夜光) | 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
-03(蓄光)(夜光) | 500V/100MΩ | 0-500V | |||||
-04(蓄光)(夜光) | 500V/1000MΩ | 0-500V | |||||
-05(蓄光)(夜光) | 1000V/2000MΩ | 0-500V | |||||
單量程 | 3213A | 41(無照明) | 100V/20MΩ | 0-150V | 指針 | 電池確定 功能 | |
42(無照明) | 250V/50MΩ | 0-250V | |||||
43(無照明) | 500V/100MΩ | 0-300V | |||||
44(無照明) | 500V/1000MΩ | 0-300V | |||||
45(無照明) | 1000V/2000MΩ | 0-300V | |||||
46(無照明) | 125V/20MΩ | 0-250V |
日本橫河YOKOGAWA萬用表MY10-03
B9850NX基本參數:
記錄紙一般記錄紙有A4、B4兩種規格。有圖書卡片紙、工業自動化用記錄紙、醫療衛生記錄紙、科研、計量用記錄紙、交通、郵電、記錄紙、多層無碳、涂碳商業表格紙、各類打印紙、復印紙、熱敏紙、壓感紙等,在不同領域發揮不同的作用。
適用機型UR1000UR10000/URS1000/SR10000
型號 | 編號 | 適用機型 | 規格(長度) | 記錄寬度 | 刻度 | 分割(輸入) | 式樣 | 包裝規格 |
B9565AW | 114-247 | UR100UR1000/URS1000/SR10000 | 16M | 100mm | 0~100 | 50等分 | 折疊紙 | 10本/箱 |
我們秉誠“客戶至上、務實進取、技術創新"的經營理念。品質盡善盡美、服務盡心盡力。專業的技術服務隊伍,豐富的行業從業經驗,使我們能夠為企業提供及時、準確、合理的價格和完善的服務。我們將一如既往的以“優良的性價比"來服務于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時、服務周到、質量保證、客戶滿意"。