品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
AAI543-S53日本橫河Yokogawa
|
| 描述 |
型號 | AAI543 | 模擬量輸出模塊(4至20 mA,16通道,隔離) |
后綴代碼 | -S | 標準型 |
-H | 隨著數字通信(HART協議) | |
5 | 在冗余配置,無防爆標準切換響應(*1) | |
6 | 在冗余配置,無防爆快速切換響應(*2) | |
E | 在冗余配置防爆標準切換響應(*1) | |
F | 在冗余配置防爆快速切換響應(*2) | |
0 | 基本型 | |
1 | 與ISA標準的G3選項 | |
3 | 與ISA標準的G3選項和溫度(-20至70°C)選項 | |
附加代碼 | /K4A00 | 與KS電纜接口適配器(用于連接AEA4D端子板)[產品型號:ATK4A-00] |
/A4S00 | 用壓力鉗接線端子[產品型號:ATA4S-00] | |
/A4S10 | 用壓力鉗端子(突波吸收器)[產品型號:ATA4S-10] | |
/A4D00 | 雙壓接線端子座[產品型號:ATA4D-00] | |
/A4D10 | 雙壓接線端子座(突波吸收器)[產品型號:ATA4D-10] | |
/CCC01 | 帶連接器蓋MIL電纜[產品型號:ACCC01] |
*1:如果“標準切換的響應在冗余配置”中選擇“基本型”或“與ISA標準的G3選項和溫度(-20至70°C)選項”可以被。
*2:如果“快速切換響應的冗余配置”中選擇“基本型”或“與ISA標準的G3選項”可以被。
AAI543-S53/A4D00橫河輸出模塊
|
| 描述 |
型號 | AAI543 | 模擬量輸出模塊(4至20 mA,16通道,隔離) |
后綴代碼 | -S | 標準型 |
-H | 隨著數字通信(HART協議) | |
5 | 在冗余配置,無防爆標準切換響應(*1) | |
6 | 在冗余配置,無防爆快速切換響應(*2) | |
E | 在冗余配置防爆標準切換響應(*1) | |
F | 在冗余配置防爆快速切換響應(*2) | |
0 | 基本型 | |
1 | 與ISA標準的G3選項 | |
3 | 與ISA標準的G3選項和溫度(-20至70°C)選項 | |
附加代碼 | /K4A00 | 與KS電纜接口適配器(用于連接AEA4D端子板)[產品型號:ATK4A-00] |
/A4S00 | 用壓力鉗接線端子[產品型號:ATA4S-00] | |
/A4S10 | 用壓力鉗端子(突波吸收器)[產品型號:ATA4S-10] | |
/A4D00 | 雙壓接線端子座[產品型號:ATA4D-00] | |
/A4D10 | 雙壓接線端子座(突波吸收器)[產品型號:ATA4D-10] | |
/CCC01 | 帶連接器蓋MIL電纜[產品型號:ACCC01] |
*1:如果“標準切換的響應在冗余配置”中選擇“基本型”或“與ISA標準的G3選項和溫度(-20至70°C)選項”可以被。
*2:如果“快速切換響應的冗余配置”中選擇“基本型”或“與ISA標準的G3選項”可以被。
AAI543-S53/A4D00橫河輸出模塊
|
| 描述 |
型號 | AAI543 | 模擬量輸出模塊(4至20 mA,16通道,隔離) |
后綴代碼 | -S | 標準型 |
-H | 隨著數字通信(HART協議) | |
5 | 在冗余配置,無防爆標準切換響應(*1) | |
6 | 在冗余配置,無防爆快速切換響應(*2) | |
E | 在冗余配置防爆標準切換響應(*1) | |
F | 在冗余配置防爆快速切換響應(*2) | |
0 | 基本型 | |
1 | 與ISA標準的G3選項 | |
3 | 與ISA標準的G3選項和溫度(-20至70°C)選項 | |
附加代碼 | /K4A00 | 與KS電纜接口適配器(用于連接AEA4D端子板)[產品型號:ATK4A-00] |
/A4S00 | 用壓力鉗接線端子[產品型號:ATA4S-00] | |
/A4S10 | 用壓力鉗端子(突波吸收器)[產品型號:ATA4S-10] | |
/A4D00 | 雙壓接線端子座[產品型號:ATA4D-00] | |
/A4D10 | 雙壓接線端子座(突波吸收器)[產品型號:ATA4D-10] | |
/CCC01 | 帶連接器蓋MIL電纜[產品型號:ACCC01] |
*1:如果“標準切換的響應在冗余配置”中選擇“基本型”或“與ISA標準的G3選項和溫度(-20至70°C)選項”可以被。
*2:如果“快速切換響應的冗余配置”中選擇“基本型”或“與ISA標準的G3選項”可以被。
AAI543-S53日本橫河Yokogawa