溫州UT55A-010-11-00調(diào)節(jié)器日本橫河YOKOGAWA概述
UT55A和UT52A溫度控制器采用易讀的14段大型彩色LCD顯示屏,并配以導(dǎo)航鍵,從而極大地提升了監(jiān)視和操作性能。標(biāo)配梯形圖順控功能。控制器安裝深度較短,有助于節(jié)省儀表面板的空間。UT55A/UT52A還支持以太網(wǎng)通信等開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)。
UT55A和UT52A溫度控制器的特性
· 多可用4點(diǎn)模擬輸入
· 標(biāo)配3個(gè)報(bào)警立共用端子
· 可構(gòu)建梯形圖順控程序
· 操作簡(jiǎn)單
· 多18個(gè)DO (可組合使用)
· 提供多語(yǔ)言操作手冊(cè)(日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、中文和韓語(yǔ))。訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)定所需語(yǔ)言。
· 詳細(xì)代碼型號(hào)可用于自定義適合您的規(guī)格。
控制模式可進(jìn)行輕松設(shè)置和參數(shù)更。
· 單回路控制
· 級(jí)聯(lián)一次回路控制
· 級(jí)聯(lián)二次回路控制
· 級(jí)聯(lián)控制
· 用于備份的回路控制
· 通過(guò)PV切換進(jìn)行回路控制
· 通過(guò)PV自動(dòng)選擇器進(jìn)行回路控制
· 通過(guò)PV保持功能進(jìn)行控制
· PID控制
· ON/OFF控制(1點(diǎn)滯后)
· ON/OFF控制(2點(diǎn)滯后)
· 兩點(diǎn)兩級(jí)控制
· 加熱/冷卻控制
· 采樣PI控制
· 批處理PID控制
· 前饋控制
溫州UT55A-010-11-00調(diào)節(jié)器日本橫河YOKOGAWA概述
規(guī)格:
項(xiàng)目 | UT55A | UT52A | |
PV輸入 | 輸入類型 | 1點(diǎn)通用輸入(TC、RTD、mV、V、mA) | |
指示精度 | 滿量程的±0.1% | ||
控制掃描周期 | 50, 100, 200 msec | ||
PV/SP數(shù)據(jù)顯示 | 14段,5位數(shù),條形圖LCD顯示 | ||
控制輸出(MV) | 類型 | 繼電器、電壓脈沖、電流 | |
算法 | ON/OFF、PID (連續(xù)、時(shí)間比例)、加熱/冷卻、位置比例 | ||
數(shù)字輸入 | 數(shù)量 | 3 (標(biāo)準(zhǔn)) 9 (值) | 3 (標(biāo)準(zhǔn)) 5 (值) |
類型 | SP編號(hào)變更、PID編號(hào)變更、A/M變更等 | ||
數(shù)字輸出 | 數(shù)量 | 3 (標(biāo)準(zhǔn)) 18 (值) | 3 (標(biāo)準(zhǔn)) 5 (值) |
功能 | PV高、PV低、Dev高等 | ||
電流轉(zhuǎn)換輸入(可選項(xiàng)) | 數(shù)量 | 2 | |
重傳 | 數(shù)量 | 1 | |
類型 | PV, SP, OUT等 | ||
遠(yuǎn)程(輔助)輸入(可選項(xiàng)) | 數(shù)量 | 1或3 | 1 |
類型 | 1~5 V等 | ||
回路電源(LPS)(可選項(xiàng)) | 數(shù)量 | 1 | |
電壓 | 21.6~28.0 VDC | ||
通信(可選項(xiàng)) | 數(shù)量 | 1或2 | 1 |
類型 | RS-485、以太網(wǎng)、PROFIBUS-DP、CC-Link、DeviceNet | RS-485 | |
其他規(guī)格 | 電源 | 100~240 VAC (+10%、-15%)或24 VAC/DC (+10%、-15%)(可選項(xiàng)) | |
功耗 | 18 VA | 15 VA | |
重量 | 0.5 kg |
比較圖表(UT75A/UT55A/UT52A/UT35A/UT32A)
型號(hào) | UT75A | UT55A | UT52A | UT35A | UT32A | ||
口徑 | 1/4 DIN | ? | ? | ? | |||
1/8 DIN | ? | ? | |||||
距離面板表面的深度(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
控制回路的數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(值) | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
控制掃描周期 | (msec) | 選擇50/100/200 | 選擇50/100/200 | 選擇50/100/200 | 200 | 200 | |
顯示功能 | PV顯示數(shù)字的數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
有源彩色PV顯示功能on | ? | ? | ? | ? | ? | ||
導(dǎo)軌滾動(dòng)顯示功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
信息顯示功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
條形圖顯示(數(shù)量) | ?(2) | ?(2) | ?(2) | ?(1) | ?(1) | ||
PV輸入顯示精度 | (滿量程的%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
PV輸入類型 | TC | ? | ? | ? | ? | ? | |
RTD (3線制) | ? | ? | ? | ? | ? | ||
RTD (4線制) | ? | ? | ? | ||||
mV, V | ? | ? | ? | ? | ? | ||
mA | ? | ? | ? | ? | ? | ||
模擬輸入的數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(值) | 1(4) | 1(4) | 1(2) | 1 | 1 | |
SP的數(shù)量(PID) | 多 | 20(16) | 8 | 8 | 4 | 4 | |
控制模式的數(shù)量 | 多 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
控制類型的數(shù)量 | 多 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
控制輸出 | 類型 | 繼電器接點(diǎn)輸出、電壓脈沖輸出、電流輸出 | ? | ? | ? | ? | ? |
算法 | ON/OFF | ? | ? | ? | ? | ? | |
PID (連續(xù)、時(shí)間比例) | ? | ? | ? | ? | ? | ||
位置比例 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
加熱/冷卻 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
模擬輸出的數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(值) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2 | 2 | |
數(shù)字輸入的數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(值) | 3(8) | 3(9) | 3(5) | 2(7) | 2(4) | |
報(bào)警數(shù)量 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
數(shù)字輸出的數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(值) | 3(8) | 3(18) | 3(5) | 3(8) | 3(5) | |
通信 | RS-485通信(值) | ?(2) | ?(2) | ?(1) | ?(1) | ?(1) | |
以太網(wǎng)通信 | ? | ? | ? | ||||
開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)(CC-Link/PROFIBUS-DP/DeviceNet) | ? | ? | ? | ||||
各項(xiàng)功能 | 快速設(shè)定功能 | ? | ? | ? | ? | ? | |
拆分計(jì)算輸出功能 | ? | ? | ? | ||||
比率和平方根提取功能 | ? | ? | ? | ||||
遠(yuǎn)程SP功能 | ? | ? | ? | ||||
24 V DC回路電源功能 | ? | ? | ? | ? | |||
加熱器斷路報(bào)警功能 | ? | ? | ? | ? | |||
梯形圖順控功能 | (階躍數(shù)) | ?(1000) | ?(500) | ?(500) | ?(300) | ?(300) | |
其他規(guī)格 | Power Supply | AC100 V ~ 240 V | ? | ? | ? | ? | ? |
AC/DC 24 V | ? | ? | ? | ? | ? | ||
前面板防塵防水等級(jí) | NEMA4 *1 (IP66) | NEMA4 *1 (IP66) | NEMA4 *1 (IP66) | NEMA4 *1 (IP66) | NEMA4 *1 (IP66) | ||
配置工 | 通過(guò)輕載通信 | ? | ? | ? | ? | ? | |
通過(guò)維護(hù)端口通信 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
通過(guò)RS-485/以太網(wǎng)通信 | ?/? | ?/? | ?/- | ?/? | ?/- |
上表僅包括標(biāo)準(zhǔn)型規(guī)格。
* 1: 僅經(jīng)過(guò)軟管測(cè)試。
輸入范圍
輸入類型 | |
TC | K, J, T, B, S, R, N, E, L, U, W |
RTD | JPt100, Pt100 |
DC 電壓 | 0.4 to 2.0 V, 1.0 to 5.0 V, 0.0 to 2.0 V, 0 to 10 V, -10 to 20 mV, 0 to 100 mV |
DC 電流 | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA |